Televisor LG 65" OLED Serie C Smart TV OLED65C6PSA
El retiro no está disponible actualmente
Métodos de pago
Elige la forma de pago que prefieras. Todas son seguras.
Tarjetas de crédito y débito
Aceptamos tarjetas Visa, Mastercard y American Express.

A nombre de 3-102-960567 Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Transferencia bancaria
Transfiere a nuestras cuentas en BAC o en Banco Nacional, en colones o en dólares.
Colones (₡)
Dólares ($)
Colones (₡)
Dólares ($)
¿Dudas con tu forma de pago? Te ayudamos por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp¿Cómo quieres continuar?
Puedes comprar sin cuenta. Con una cuenta ves tus pedidos y pagas más rápido la próxima vez.
Conoce de cerca el Televisor LG 65" OLED Serie C Smart TV OLED65C6PSA. Para equipar tu casa con lo que necesitas.
Lo que debes saber
- Tipo de Pantalla: 4K OLED
- Refresh Rate: 120 Hz (VRR 165Hz)
- Amplia gama de colores: Color Perfecto
- Procesador de imagen: Procesador α11 AI 4K Gen3
- HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision / HDR10 / HLG
- Compatible con G-Sync (Nvidia): Si
¿Dudas antes de comprar? Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos.
Marca: LG
Referencia del fabricante: OLED65C6PSA
Ficha técnica
General
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | OLED65C6PSA |
Pantalla
| Tipo de Pantalla | 4K OLED |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | 120 Hz (VRR 165Hz) |
| Amplia gama de colores | Color Perfecto |
Imagen
| Procesador de imagen | Procesador α11 AI 4K Gen3 |
|---|---|
| Escalador AI | α11 AI Super Upscaling 4K |
| Dynamic Tone Mapping | Si (Dynamic Tone Mapping Ultra) |
| Selección de género AI | Si (SDR/HDR) |
| HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Si |
| Tecnología de atenuación | Pixel Dimming |
| Motion | OLED Motion |
| Modo de imagen | 9 modos |
| HFR (High Frame Rate) | 4K 120 fps (HDMI, USB) |
| AI HDR Remastering | Si |
| AI Picture Pro | Si |
| Control Automático de Brillo | Si |
| Calibración Automática | Si |
| QFT (Transporte rápido de Frame) | Si |
| QMS (Cambio Rápido de Medios) | Si |
Gaming
| Compatible con G-Sync (Nvidia) | Si |
|---|---|
| FreeSync Compatible (AMD) | Si |
| Modo HGIG | Si |
| Optimizador de Juegos | Si (Panel de Juego) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Si |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Si (Hasta 165Hz) |
| Dolby Vision para juegos (4K 120Hz) | Si |
| Tiempo de respuesta | Menos que 0.1ms |
Accesibilidad
| Alto contraste | Si |
|---|---|
| escala de grises | Si |
| Colores invertidos | Si |
Dimensiones y peso
| Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo) | 1441 x 826 x 45.1 mm |
|---|---|
| Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo) | 1441 x 880 x 230 mm |
| Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 1600 x 950 x 200 mm |
| Base del TV (AnchoxProfundidad) | 470 x 230 mm |
| Peso del televisor sin soporte | 16.6 kg |
| Peso del televisor con soporte | 18.4 kg |
| Peso del embalaje | 26.3 kg |
| Montaje VESA (Ancho x Alto) | 300 x 200 mm |
Audio
| Dolby Atmos | Si |
|---|---|
| Sonido AI | α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
| Voz clara Pro | Si (AI Object Remastering Ultra) |
| LG Sonido Sync | Si |
| Modo de sonido de TV Compartir | Si |
| Salida de audio simultánea | Si |
| Salida de audio | 40W |
| Ajuste Acústico Adaptativo | Si |
| Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual) |
| Dirección del altavoz | Hacia Abajo |
| Sistema de altavoces | 2.2 Ch |
| WOW Orquesta | Si |
Conectividad
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC (HDMI 2) |
|---|---|
| Soporte Bluetooth | Sí (v 5.3) |
| Entrada Ethernet | 1ea |
| Simplink (HDMI CEC) | Si |
| SPDIF (Optical Digital Audio Out) | 1ea |
| Entrada HDMI | 4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) |
| RF Input (Antenna/Cable) | 1ea |
| USB | 2ea (v 2.0) |
| Wi-Fi | Si |
Smart TV
| Operating System (OS) | webOS 26 |
|---|---|
| Cámara USB compatible | Si |
| AI Chatbot | Si |
| AI Magic Remote | Incorporado |
| AI Voice ID | Si |
| Siempre listo | Si |
| Navegador web completo | Si |
| Google Cast | Si |
| Control de voz manos libres | Si |
| Panel de Control | Si (Google Home, LG ThinQ) |
| Reconocimiento de voz inteligente | Si |
| Canales LG | Si |
| LG Shield | Si |
| Vista múltiple | Si |
| Mi página | Si |
| Smartphone Remote App | Si (LG ThinQ) |
| Funciona con Apple Airplay | Si |
| Compatible con Apple Home | Si |
Energía
| Fuente de alimentación (voltaje, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
|---|---|
| Consumo de energía en espera | Under 0.5W |
Datos del fabricante. Pueden variar según el punto de venta.
Categorías relacionadas
También te puede gustar
₡824,600
LGTelevisor LG Oled 55" C Smart - OLED55B6ESA
₡1,683,400
LGTelevisor LG Oled 77" C Smart - OLED77B6ESA
₡743,700
LGTelevisor LG 86" UHD 4K Smart TV 86UA7500PSA
₡682,000
LGTelevisor LG 85" UHD 4K Nano Smart TV 85NU800BPSB
₡408,400
LGPantalla TV LG Hospitality 55" Smart 4K UHD 55UM670H
₡377,100
LGTelevisor LG Qned 65" C Smart - 65QNED65BSA
₡229,100
LGTelevisor LG 50" UHD 4K Nano Smart TV 50NU800BPSC
₡779,700
JVCTelevisor JVC 86" QLED UHD 4K Google TV LT-86KB738
₡345,000
LGPantalla TV LG Hospitality 50" Smart 4K UHD 50UK660H
Agotado₡511,900
LGTelevisor LG 75" UHD 4K Nano Smart TV 75NU800BPSB
₡230,900
TCLTelevisor TCL Smart TV 55" QLED 4K UHD Google TV 55Q77K TCL-55Q77K
Agotado₡373,400
LGTelevisor LG 65" UHD 4K Nano Smart TV 65NU800BPSB
Agotado₡266,300
LGTelevisor LG 55" UHD 4K Nano Smart TV 55NU850BPSA
Agotado₡265,100
LGTelevisor LG 55" UHD 4K Nano Smart TV 55NU800BPSB
Agotado₡232,400
LGTelevisor LG 50" UHD 4K Nano Smart TV 50NU850BPSA
Agotado₡188,400
LGTelevisor LG 43" UHD 4K Nano Smart TV 43NU800BPSC